网站地图
 
 
会议及活动
            会议室详细介绍
 

会议中心平面图

      会议中心一层平面图         会议中心二层平面图    会议中心三层平面图


会议室名称 面积
mm
长x宽x高 m 宴会式 剧院式 冷餐式 课桌式 回型 U型
一层
区域
 亚太宴会厅 850 32x25.8x5.3 360 800 800 600 / /
 威灵顿厅 50 8x6x3 20 40 30 25 18 15
 马尼拉厅 50 8x6x3 20 40 30 25 18 15
 雅加达厅 50 8x6x3 20 40 30 25 18 15
 吉隆坡厅 50 8x6x3 20 40 30 25 18 15
二层
区域
 悉尼厅 50 8x6x2.3 20 40 30 25 18 15
 大阪厅 50 8x6x2.3 20 40 30 25 18 15
 新加坡厅 50 8x6x2.3 20 40 30 25 18 15
 台北厅 50 8x6x2.3 20 40 30 25 18 15
 曼谷厅 100 12x7.8x2.2 40 70 60 50 40 35
三层
区域
 首尔厅 100 10.7x8x2.75 40 70 60 50 40 35
 东京厅 100 10.7x8x2.75 40 70 60 50 40 35
 澳门厅 100 10.7x8x2.75 40 70 60 50 40 35
 香港厅 100 10.7x8x2.75 40 70 60 50 40 35
 上海厅 200 16x11.5x2.6 80 140 120 80 / /
 北京厅 350 21x16x5.4 120 280 260 160 / /



 
© 2011 亚太国际会议中心 版权所有
地址:中国海南三亚市三亚湾旅游度假区 邮编:572000 周围环境:南山佛教文化苑、天涯海角、大小洞天等
电话:(86+898)88332666 传真:(86+898)88332266 网址:www.iapccsanya.com , E-mail:sales_sanya@hnair.com

友情链接

天津农村产权交易所
辽宁石油化工大学顺华能源学院
听酒吧音乐网
Ruth Starke
煮茶论命